Descrizione Quinoa Real naturalmente ricca di ferro, fosforo, magnesio, potassio e zinco, è anche fonte di calcio e proteine vegetali.
Ingredienti Quinoa real.
Senza
glutine. Caratteristiche nutrizionali Tenori medi | per 100 g | %VNR* |
Energia | 1.643 kJ/383 kcal | - |
Grassi di cui saturi | 6,9 g 1,2 g | - |
Carboidrati di cui zuccheri | 64 g 1,5 g | - |
Fibre | 3,5 g | - |
Proteine | 16 g | - |
Sale | 0,01 g | - |
Ferro | 4,5 mg | 32% |
Potassio | 690 mg | 34% |
Magnesio | 172 mg | 46% |
Fosforo | 313 mg | 45% |
Zinco | 3,2 mg | 32% |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.
Modalità d'uso Ottima nelle zuppe, nelle insalate fredde, nelle crocchette o polpette in alternativa a riso, cous cous o miglio.
Conservazione Conservare a temperatura ambiente.
Validità a confezionamento integro: 36 mesi.
Formato Sacchetto.
Peso netto: 400 g.
Cod.965